貸款額度與擔保品市值查詢
全案件查詢:擔保維持率=擔保品市值 ÷ 實際借款金額,140% 為預警、130% 為追繳門檻。
符合條件案件
7 件
追繳案件
4 件
預警案件
3 件
擔保品市值/借款
NT$ 21,281 萬/NT$ 16,839 萬
貸款額度與擔保品市值查詢
擔保維持率=擔保品市值 ÷ 實際借款金額;140% 為預警、130% 為追繳參考門檻。
%
符合條件
7 件
擔保品市值
NT$ 21,281 萬
實際借款金額
NT$ 16,839 萬
| 案件/客戶 | 分類 | 擔保品市值 | 實際借款 | 核給額度 | 擔保維持率 | LTV | 門檻差額 | 狀態 | 已通知天數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A025美O零組件有限公司 | OBU境外定存 | NT$ 2,783 萬 | NT$ 2,365 萬 | NT$ 2,449 萬 | 117.7% | 85.0% | −NT$ 529 萬 | 追繳 | 1 天 |
| A034許O琪 | OBU境外定存 | NT$ 3,681 萬 | NT$ 3,050 萬 | NT$ 3,276 萬 | 120.7% | 82.9% | −NT$ 589 萬 | 追繳 | 1 天 |
| A033楓O資本顧問有限公司 | OBU境外定存 | NT$ 3,353 萬 | NT$ 2,703 萬 | NT$ 3,017 萬 | 124.0% | 80.6% | −NT$ 431 萬 | 追繳 | 1 天 |
| A028倫O家族資產管理有限公司 | OBU境外定存 | NT$ 3,477 萬 | NT$ 2,772 萬 | NT$ 3,095 萬 | 125.4% | 79.7% | −NT$ 404 萬 | 追繳 | 1 天 |
| A036南O自動化設備有限公司 | OBU境外定存 | NT$ 2,296 萬 | NT$ 1,758 萬 | NT$ 2,021 萬 | 130.6% | 76.6% | −NT$ 165 萬 | 預警 | 1 天 |
| A027華O電子(昆山)有限公司 | OBU境外定存 | NT$ 2,086 萬 | NT$ 1,567 萬 | NT$ 1,877 萬 | 133.1% | 75.1% | −NT$ 108 萬 | 預警 | 1 天 |
| A035南O資本管理有限公司 | OBU境外定存 | NT$ 3,606 萬 | NT$ 2,624 萬 | NT$ 3,245 萬 | 137.4% | 72.8% | −NT$ 68 萬 | 預警 | 1 天 |
門檻差額=目前擔保品市值-達到所選維持率門檻所需市值;正數代表高於門檻,負數代表不足。